画面上のさまざまな表示要素のサイズを求めます。
| 種別 | 求まる値 |
|---|---|
| 0 | 画面の幅 |
| 1 | 画面の高さ |
| 2 | 垂直スクロールバーの矢印ビットマップの幅 |
| 3 | 水平スクロールバーの矢印ビットマップの高さ |
| 4 | ウィンドウタイトルの高さ |
| 5 | サイズ変更できない細いウィンドウ枠の幅 |
| 6 | サイズ変更できない細いウィンドウ枠の高さ |
| 7 | サイズ変更できない太いウィンドウ枠の幅 |
| 8 | サイズ変更できない太いウィンドウ枠の高さ |
| 9 | 垂直スクロールバーのスクロールボックスの高さ |
| 10 | 水平スクロールバーのスクロールボックスの幅 |
| 11 | アイコンの幅 |
| 12 | アイコンの高さ |
| 13 | マウスポインタの幅 |
| 14 | マウスポインタの高さ |
| 15 | メニューの高さ |
| 16 | 最大化表示ウィンドウのクライアント領域の幅 |
| 17 | 最大化表示ウィンドウのクライアント領域の高さ |
| 20 | 垂直スクロールバーの矢印ビットマップの高さ |
| 21 | 水平スクロールバーの矢印ビットマップの幅 |
| 28 | ウィンドウ幅の最小値 |
| 29 | ウィンドウ高さの最小値 |
| 30 | タイトルバーに含まれるボタンの幅 |
| 31 | タイトルバーに含まれるボタンの高さ |
| 32 | サイズ変更できるウィンドウ枠の幅 |
| 33 | サイズ変更できるウィンドウ枠の高さ |
