稼働中の Windows のバージョンを求めます。
| 0 | メジャーバージョンとマイナーバージョンを合わせた値。 |
| 1 | メジャーバージョン。 |
| 2 | マイナーバージョン。 |
| 3 | ビルド番号。 |
| 4 | プラットフォームID。 |
| 5 | OSに関する説明。 |
| Windows 95 のとき | 400 |
| Windows 98 のとき | 410 |
| Windows Me のとき | 490 |
| Windows NT4.0 のとき | 400 |
| Windows 2000 のとき | 500 |
| Windows XP のとき | 501 |
| Windows 95/98/Me のとき | 1 |
| Windows NT4.0/2000/XP のとき | 2 |
