表編集ウィンドウ/表印刷の各セル,またはカードのオブジェクト背景にパターン模様を表示することができます。網パターンの模様とその色を組にして指定します。パターン模様の代わりに色の濃さをパーセントで指定して,背景色との中間色を表示することもできます。
網かけをパターンで指定する場合は,次のいずれかから選びます。DPLステートメントなどで網かけを指定するときは,パターン名で指定します。
| 番号 | パターン | パターン名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ベタ | 塗り潰し |
| 2 | ![]() | もっとも濃いドット | もっとも濃いドットパターン |
| 3 | ![]() | 濃いドット | 濃いドットパターン |
| 4 | ![]() | ドット | 中間の濃さのドットパターン |
| 5 | ![]() | 薄いドット | 薄いドットパターン |
| 6 | ![]() | もっとも薄いドット | もっとも薄いドットパターン |
| 7 | ![]() | 横縞 | 太い横縞 |
| 8 | ![]() | 縦縞 | 太い縦縞 |
| 9 | ![]() | 左斜め縞 | 左上から右下への太い縞 |
| 10 | ![]() | 右斜め縞 | 右上から左下への太い縞 |
| 11 | ![]() | 市松 | |
| 12 | ![]() | 煉瓦 | |
| 13 | ![]() | 細い横縞 | |
| 14 | ![]() | 細い縦縞 | |
| 15 | ![]() | 細い左斜め縞 | |
| 16 | ![]() | 細い右斜め縞 | |
| 17 | ![]() | 格子 | |
| 18 | ![]() | 斜め格子 |
パターン模様ではなく,色の濃さとして網かけを指定することができます。0%(=背景色)〜 100%(=網色)を数値で指定します。
網パターンの色または濃度指定の場合の濃さを指定する色を網色と呼びます。網色を指定しないと標準色が使われます。
機能ガイド:色