カーソル位置に新しいレコードを挿入します。
| レコード挿入 | [ <カーソル名> , ] | |
| [ ( <項目名> := <式> [ , <項目名> := <式> ]... ) ] |
| <カーソル名> | カーソルが指すレコード位置は変わりません。挿入したレコードの次を指したままですので,挿入したレコードに対する処理を行なうときはカーソルを戻さなければなりません。レコードを連続挿入するときはそのまま挿入できます。 | |
| カレントカーソル | <カーソル名> と同じ内容になります。 | |
| $$CMDSTATE | = 0 | 正常終了 |
| = 201 | カーソルが正しくありません | |
| = 211 | 項目値の重複禁止に違反する挿入を行なおうとしました | |
| = 212 | 入力必須項目にデータが設定されていません | |
| = 213 | レコードの検査条件に違反する挿入または更新を行なおうとしました | |
| = 214 | 権限で許されていない更新を行なおうとしました(参照のみでオープンされている表に対する更新も含みます) | |
| = 221 | 数値,時刻などのデータ表現が正しくない,または実行時指定で入力した式の形式が正しくありません | |
| = 254 | 式中に間違ったデータ型の値が含まれています |
| 構造 | コマンド | パラメータ |
|---|---|---|
| 代入 | $商品番号 := 1001 | |
| 代入 | $数量 := 10 | |
| カーソル移動 | @DENPYO, 開始位置=末尾 | |
| レコード挿入 | @DENPYO, ([商品番号]:=$商品番号, [数量]:=$数量) |
| カーソル移動 @@,レコード数=-1,開始位置=現在位置 |