文字列の一部分を置換します。置き換えられる文字列を部分文字列で指定する形式と,区切り文字で区切ったn番目として指定する形式があります。
| #文字列置換('出金伝票','出金','入金') | → | '入金伝票' |
| #文字列置換('埼玉県浦和市川口町','埼玉県') | → | '浦和市川口町' |
| #文字列置換('ABABABABAB','BA', 'XY', 2) | → | 'AXYXYBABAB' |
| #文字列置換('ABABABABAB','BA', 'XY', -2) | → | 'ABABAXYXYB' |
| #文字列置換('山田,鈴木,田中',2,'伊藤',',') | → | '山田,伊藤,田中' |
| #文字列置換('山田,鈴木,田中',-3,'伊藤',',') | → | '伊藤,鈴木,田中' |
部分文字列を置換する形式の場合
| 数値 | 文字 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 半 | 半角文字 |
| 2 | 全 | 全角文字 |
| 4 | 希ギキ | ギリシア文字 |
| 8 | 露ロ | ロシア文字 (キリール文字) |
| 英 | 全角半角英字 | |
| * | 以上すべて | |
| 大 | 大文字に変換 | |
| 小 | 小文字に変換 |
| 数値 | 文字 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 記 | 記号 |
| 2 | 空白 | 空白 |
| 4 | 数 | 数字 |
| 8 | 英 | 英字 |
| 16 | 片カタ | カタカナ |
| * | 以上すべて |
| #文字列置換(<全体文字列>, <旧文字列>) |
| <全体文字列> - <旧文字列> |
n番目の要素を置き換える形式の場合
