オープンしようとする表,カード,ビュー,問合わせのファイル名を指定します。

| 開くファイル | 拡張子 | 開くウィンドウ |
|---|---|---|
| 表 | *.dpt | 表編集ウィンドウ |
| カード | *.dpc | カード編集ウィンドウ |
| ビュー | *.dpv | ビューファイルを評価した結果の表編集ウィンドウ |
| 問合わせ | *.dpq | 問合わせファイルを評価した結果の表編集ウィンドウ |
| DBPro V3 の表 | *.dpt | DBPro V4 の表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| Microsoft Accessの表 | *.mdb | DBProの表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| Microsoft Excelのシート | *.x?s | DBProの表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| MS-DOS版「桐」の表 | *.tbl | DBProの表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| The Card 7.x の表 | *.cdb | DBProの表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| Lotus 1-2-3のシート | *.w?? | DBProの表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| dBASE の表 | *.dbf | DBProの表ファイルに変換した結果の表編集ウィンドウ |
| 専有・バックアップ作成 | 他の利用者には使わせずに開き,同時に編集開始時のファイルをバックアップとして保存します。 |
| 専有・バックアップなし | 他の利用者には使わせずに開き,バックアップファイルも作りません。 |
| 同時使用 | 他の利用者が使える状態で開きます。バックアップファイルは作ることができません。 |
一つ上のフォルダへボタン
新しいフォルダの作成ボタン
一覧表示ボタン
詳細表示ボタン
